![]() |
Wasser- und Bodenverband
Wardersee
|
(zurück zur übergeordneten Seite)
Im Gewässerverzeichnis
(DAV) vom 29.12.2014 sind folgende Gewässer und Anlagen aufgeführt.
| Gewässerstrecken | gesamt | 33.956 m |
| Gewässerstrecken zuschussfähig | offen | 23.896 m |
| Gewässerstrecken zuschussfähig | verrohrt | 2.608 m |
| Gewässerstrecken nicht zuschussfähig | offen | 6.510 m |
| Gewässerstrecken nicht zuschussfähig | verrohrt | 620 m |
| Binnendeiche | 193 m | |
| Kontrollschächte | 60 Stück | |
| Bauwerkslänge zuschussfähig | 27 m | |
| Bauwerkslänge nicht zuschussfähig | 117 m | |
| Sonstige zu unterhaltende Anlagen: | ||
1
Schöpfwerk mit 2 Pumpen und 1.050 l/sek Pumpleistung, |
||
Wenn Sie den Gewässernamen anklicken, erhalten Sie weitere Informationen
| Gewässer- nummer |
Gewässername |
|
| 1 | ||
| 1,1 | ||
| 1,2 | ||
| 1,2,1 | ||
| 1,2,1,1 | ||
| 1,2,1,1,1 | ||
| 1,3 | ||
| 1,3,1 | ||
| 1,4 | ||
| 1,4,1 | ||
| 1,5 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5,1 | ||
| 5,2 | ||
| 6 | ||
| 6,1 | ||
| 6,2 | ||
| 6,2,0 | ||
| 6,2,1 | ||
| 6,2,2 | ||
| 7 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 150 | ||
| 151 |
Stand: 16.12.2025